CALIFORNIA | CLF

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 04-11-2026 CLF-2438
8 4 7 7
2 Selasa, 03-11-2026 CLF-2437
7 0 6 8
3 Senin, 02-11-2026 CLF-2436
6 8 1 3
4 Minggu, 01-11-2026 CLF-2435
9 7 8 1
5 Sabtu, 31-10-2026 CLF-2434
7 8 4 1
6 Jumat, 30-10-2026 CLF-2433
6 6 5 3
7 Kamis, 29-10-2026 CLF-2432
1 3 3 8
8 Rabu, 28-10-2026 CLF-2431
3 8 2 9
9 Selasa, 27-10-2026 CLF-2430
9 6 4 4
10 Senin, 26-10-2026 CLF-2429
5 3 6 5
11 Minggu, 25-10-2026 CLF-2428
4 6 6 1
12 Sabtu, 24-10-2026 CLF-2427
6 4 2 0
13 Jumat, 23-10-2026 CLF-2426
2 0 2 7
14 Kamis, 22-10-2026 CLF-2425
9 2 8 2
15 Rabu, 21-10-2026 CLF-2424
6 3 3 6
16 Selasa, 20-10-2026 CLF-2423
7 8 7 7
17 Senin, 19-10-2026 CLF-2422
8 1 8 9
18 Minggu, 18-10-2026 CLF-2421
8 8 1 6
19 Sabtu, 17-10-2026 CLF-2420
0 3 7 9
20 Jumat, 16-10-2026 CLF-2419
1 4 5 0
21 Kamis, 15-10-2026 CLF-2418
9 3 3 6
22 Rabu, 14-10-2026 CLF-2417
7 0 2 1
23 Selasa, 13-10-2026 CLF-2416
3 0 2 4
24 Senin, 12-10-2026 CLF-2415
2 4 3 0
25 Minggu, 11-10-2026 CLF-2414
1 0 1 6
26 Sabtu, 10-10-2026 CLF-2413
1 1 2 0
27 Jumat, 09-10-2026 CLF-2412
3 8 9 9
28 Kamis, 08-10-2026 CLF-2411
2 7 3 6
29 Rabu, 07-10-2026 CLF-2410
2 5 8 7
30 Selasa, 06-10-2026 CLF-2409
8 5 0 5
31 Senin, 05-10-2026 CLF-2408
5 7 8 1
32 Minggu, 04-10-2026 CLF-2407
7 2 4 1
33 Sabtu, 03-10-2026 CLF-2406
1 3 1 7
34 Jumat, 02-10-2026 CLF-2405
1 8 2 1
35 Kamis, 01-10-2026 CLF-2404
3 2 3 7
36 Rabu, 30-09-2026 CLF-2403
2 4 5 3
37 Selasa, 29-09-2026 CLF-2402
6 2 3 1
38 Senin, 28-09-2026 CLF-2401
2 6 3 3
39 Minggu, 27-09-2026 CLF-2400
7 9 8 7
40 Sabtu, 26-09-2026 CLF-2399
3 1 5 0
41 Jumat, 25-09-2026 CLF-2398
4 3 7 5
42 Kamis, 24-09-2026 CLF-2397
7 7 9 9
43 Rabu, 23-09-2026 CLF-2396
9 2 8 4
44 Selasa, 22-09-2026 CLF-2395
8 5 9 3
45 Senin, 21-09-2026 CLF-2394
7 6 7 9
46 Minggu, 20-09-2026 CLF-2393
6 9 6 0
47 Sabtu, 19-09-2026 CLF-2392
7 0 6 3
48 Jumat, 18-09-2026 CLF-2391
1 1 4 0
49 Kamis, 17-09-2026 CLF-2390
4 7 2 5
50 Rabu, 16-09-2026 CLF-2389
5 8 4 9
51 Selasa, 15-09-2026 CLF-2388
6 2 0 2
52 Senin, 14-09-2026 CLF-2387
3 7 1 4
53 Minggu, 13-09-2026 CLF-2386
8 4 9 9
54 Sabtu, 12-09-2026 CLF-2385
9 9 9 9
55 Jumat, 11-09-2026 CLF-2384
1 9 7 1
56 Kamis, 10-09-2026 CLF-2383
7 0 1 2
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo