TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 06-01-2026 TRY-2137
4 5 3 0
2 Senin, 05-01-2026 TRY-2136
3 9 1 1
3 Minggu, 04-01-2026 TRY-2135
1 6 5 2
4 Sabtu, 03-01-2026 TRY-2134
3 4 4 5
5 Jumat, 02-01-2026 TRY-2133
1 7 7 3
6 Kamis, 01-01-2026 TRY-2132
5 9 5 1
7 Rabu, 31-12-2025 TRY-2131
3 0 6 9
8 Selasa, 30-12-2025 TRY-2130
5 2 0 4
9 Senin, 29-12-2025 TRY-2129
1 8 9 2
10 Minggu, 28-12-2025 TRY-2128
7 9 3 4
11 Sabtu, 27-12-2025 TRY-2127
2 8 8 7
12 Jumat, 26-12-2025 TRY-2126
0 9 4 1
13 Kamis, 25-12-2025 TRY-2125
7 1 5 2
14 Rabu, 24-12-2025 TRY-2124
8 6 4 5
15 Selasa, 23-12-2025 TRY-2123
6 1 2 0
16 Senin, 22-12-2025 TRY-2122
3 4 0 4
17 Minggu, 21-12-2025 TRY-2121
5 3 3 1
18 Sabtu, 20-12-2025 TRY-2120
9 5 0 7
19 Jumat, 19-12-2025 TRY-2119
4 6 3 0
20 Kamis, 18-12-2025 TRY-2118
2 7 9 3
21 Rabu, 17-12-2025 TRY-2117
7 0 8 1
22 Selasa, 16-12-2025 TRY-2116
5 2 8 8
23 Senin, 15-12-2025 TRY-2115
1 9 9 2
24 Minggu, 14-12-2025 TRY-2114
7 4 3 8
25 Sabtu, 13-12-2025 TRY-2113
1 6 9 6
26 Jumat, 12-12-2025 TRY-2112
2 3 0 8
27 Kamis, 11-12-2025 TRY-2111
9 4 6 0
28 Rabu, 10-12-2025 TRY-2110
4 1 7 5
29 Selasa, 09-12-2025 TRY-2109
6 7 9 8
30 Senin, 08-12-2025 TRY-2108
4 6 2 1
31 Minggu, 07-12-2025 TRY-2107
2 2 5 3
32 Sabtu, 06-12-2025 TRY-2106
5 8 6 7
33 Jumat, 05-12-2025 TRY-2105
3 2 3 1
34 Kamis, 04-12-2025 TRY-2104
7 0 8 4
35 Rabu, 03-12-2025 TRY-2103
9 6 5 0
36 Selasa, 02-12-2025 TRY-2102
1 7 8 2
37 Senin, 01-12-2025 TRY-2101
3 0 1 4
38 Minggu, 30-11-2025 TRY-2100
8 2 0 5
39 Sabtu, 29-11-2025 TRY-2099
9 9 2 4
40 Jumat, 28-11-2025 TRY-2098
4 1 6 8
41 Kamis, 27-11-2025 TRY-2097
0 3 5 5
42 Rabu, 26-11-2025 TRY-2096
8 8 2 9
43 Selasa, 25-11-2025 TRY-2095
2 6 6 7
44 Senin, 24-11-2025 TRY-2094
7 9 3 4
45 Minggu, 23-11-2025 TRY-2093
5 6 8 3
46 Sabtu, 22-11-2025 TRY-2092
8 1 0 7
47 Jumat, 21-11-2025 TRY-2091
3 2 4 3
48 Kamis, 20-11-2025 TRY-2090
1 5 1 4
49 Rabu, 19-11-2025 TRY-2089
7 0 9 7
50 Selasa, 18-11-2025 TRY-2088
0 4 2 2
51 Senin, 17-11-2025 TRY-2087
4 7 6 6
52 Minggu, 16-11-2025 TRY-2086
9 9 5 2
53 Sabtu, 15-11-2025 TRY-2085
5 6 7 0
54 Jumat, 14-11-2025 TRY-2084
2 8 6 3
55 Kamis, 13-11-2025 TRY-2083
9 2 5 0
56 Rabu, 12-11-2025 TRY-2082
5 4 4 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo